Cronógrafo balístico Prochrono DLX com Bluetooth integrado e área de detecção estendida. Projetado para medir velocidades de projéteis em um amplo intervalo e armazenar sequências de disparos para análise de desempenho, aplicável a rifles, pistolas, espingardas e armas de ar conforme a descrição.
| Campo | Informação |
|---|---|
| Marca | Competition Electronics |
| SKU | 03820 |
| Faixa de medição | 6,09 a 3.047 m/s (20 a 9.999 fps) |
| Capacidade de memória | Até 9 sequências de até 99 tiros cada |
| Tempo mínimo entre disparos | 500 ms |
| Precisão | ±0,5% da velocidade medida (conforme descrição) |
| Alimentação | 1 bateria de 9 V (não inclusa) |
| Vida útil da bateria | Aprox. 20 horas (conforme descrição) |
| Bluetooth | BT2 e BT4LE |
| Rosca para tripé | 1/4 x 20 mm |
| Tamanho e peso | 40,6 x 7,6 x 8,2 cm; 952 g (conforme descrição) |
Evite exposição a umidade extrema e limpe cuidadosamente as superfícies ópticas. Substitua a bateria de 9 V conforme necessário e guarde o equipamento em local seco. Para uso indoor, utilize iluminação compatível conforme descrito; não funciona corretamente sob lâmpadas fluorescentes.
O Prochrono DLX oferece ferramentas de medição e registro que auxiliam na avaliação de desempenho de munições e armas. Sua conectividade e capacidade de memória permitem análises detalhadas. Antes do uso, consulte o manual e confirme procedimentos de instalação e compatibilidade. De modo geral, empregar peças e acessórios especificados pelo fabricante contribui para resultados confiáveis e segurança do equipamento.
| 1 x de R$1.989,00 sem juros | Total R$1.989,00 | |
| 2 x de R$1.033,28 | Total R$2.066,57 | |
| 3 x de R$697,47 | Total R$2.092,43 | |
| 4 x de R$529,07 | Total R$2.116,30 | |
| 5 x de R$428,43 | Total R$2.142,15 | |
| 6 x de R$361,00 | Total R$2.166,02 |
